Ero sivun ”Korpikylä1700” versioiden välillä
Kivennapa
(→Korpikylän väestö 1700-1720) |
|||
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
− | + | ---- | |
− | + | '''Korpikylään liittyvä sivusto''' | |
− | + | *[[Korpikylä|Korpikylän pääsivu]] | |
− | + | *[[Korpikylän historiaa]] | |
− | + | *[[Korpikylän talot 1939]] | |
− | + | *[[Korpikylän suvut]] | |
− | + | *[[Korpikylän väestö]] | |
− | | | + | **[[Korpikyla1720|Seuraava jakso 1720-1740]] |
+ | *[[Kivennavan kylät|Kivennavan muut kylät]] | ||
+ | ---- |
Nykyinen versio 7. helmikuuta 2022 kello 17.38
Korpikylän väestö 1700-1720
Tähän voit halutessasi avata lähdeaineistoa ja kirjata muitakin väestötietoja
- Korpikylä Viipurin ja Savonlinnan läänin tositekirjassa 1703
- Korpikylä Rannan ja Äyräpään kihlakunnan maakirjassa 1707
Korpikylään liittyvä sivusto
- Korpikylän pääsivu
- Korpikylän historiaa
- Korpikylän talot 1939
- Korpikylän suvut
- Korpikylän väestö
- Kivennavan muut kylät