Ero sivun ”Mustapohja” versioiden välillä
Kivennapa
(→Mustapohjaan liittyviä linkkejä) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Tiedosto:Joutselkä.jpg|right]] | [[Tiedosto:Joutselkä.jpg|right]] | ||
− | Mustapohja oli pienehkö Joutselän kylänosa Kivennavalla. Mustapohjan kohdalla Rajajoki työntyi Venäjälle päin, niin että Mainila Venäjän puolella oli Mustapohjan kylän lounaispuolella, ikään kuin Mainilan kainaloon olisi syntynyt Mustapohjan kylä. Eikä kapea joki kyliä mitenkään toisistaan erottanut. Kylässä oli 21 taloa, jotka miltei kaikki olivat sijoittuneet tien varteen melko lähelle toisiaan. | + | Mustapohja oli pienehkö Joutselän kylänosa Kivennavalla. Mustapohjan kohdalla Rajajoki työntyi Venäjälle päin, niin että Mainila Venäjän puolella oli Mustapohjan kylän lounaispuolella, ikään kuin Mainilan kainaloon olisi syntynyt Mustapohjan kylä. Eikä kapea joki kyliä mitenkään toisistaan erottanut. Kylässä oli 21 taloa, jotka miltei kaikki olivat sijoittuneet tien varteen melko lähelle toisiaan. |
− | + | ||
Katso '''[[Paavo Kiuru ja Heino Nykänen Mustapohjassa]]''' | Katso '''[[Paavo Kiuru ja Heino Nykänen Mustapohjassa]]''' | ||
+ | ==Mustapohja nyt== | ||
+ | Nykyisin ei Mustapohjan kylää eikä kylätietä ole, eikä kylän kohdalla ole asutusta. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Nykyinen versio 26. tammikuuta 2022 kello 10.39
Mustapohja oli pienehkö Joutselän kylänosa Kivennavalla. Mustapohjan kohdalla Rajajoki työntyi Venäjälle päin, niin että Mainila Venäjän puolella oli Mustapohjan kylän lounaispuolella, ikään kuin Mainilan kainaloon olisi syntynyt Mustapohjan kylä. Eikä kapea joki kyliä mitenkään toisistaan erottanut. Kylässä oli 21 taloa, jotka miltei kaikki olivat sijoittuneet tien varteen melko lähelle toisiaan. Katso Paavo Kiuru ja Heino Nykänen Mustapohjassa
Mustapohja nyt
Nykyisin ei Mustapohjan kylää eikä kylätietä ole, eikä kylän kohdalla ole asutusta.
Mustapohjaan liittyviä linkkejä
Genin kyläprojekti Mustapohjasta
Kivennavan kylät | Mustapohjan historiaa | Mustapohjan talot 1939 | Mustapohjan suvut | Mustapohjan väestö |